getdevutils.com/cheatsheets/cron-cheatsheet
| Char | Meaning | Example |
|---|---|---|
* | Any value | * * * * * |
, | Value list | 1,15 * * * * |
- | Range | 1-5 * * * * |
/ | Step values | */15 * * * * |
| String | Equivalent |
|---|---|
@yearly | 0 0 1 1 * |
@monthly | 0 0 1 * * |
@weekly | 0 0 * * 0 |
@daily | 0 0 * * * |
@hourly | 0 * * * * |
@reboot | Run at startup |
* * * * *Every minute*/5 * * * *Every 5 minutes*/15 * * * *Every 15 minutes0 * * * *Every hour0 */2 * * *Every 2 hours0 */6 * * *Every 6 hours0 0 * * *Daily midnight0 9 * * *Daily 9am0 0 * * 0Weekly Sunday0 0 * * 1Weekly Monday0 0 1 * *Monthly 1st0 0 1 1 *Yearly Jan 10 9-17 * * 1-5 | Hourly 9-5 weekdays |
*/30 9-17 * * 1-5 | Every 30min business |
0 9 * * 1-5 | Weekdays 9am |
0 17 * * 5 | Friday 5pm |
0 0 * * 6,0 | Weekends midnight |
0 2 * * * | Nightly backup (2am) |
*/5 * * * * | Health check |
0 0 * * 0 | Weekly log rotation |
0 4 * * * | Sitemap update |
0 6 1 * * | Monthly report |
| Value | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
6 fields: seconds minute hour day month day-of-week year
0 */5 * * * ? (every 5 min)
Standard 5-field with timezone support (v1.27+)
schedule: "*/5 * * * *"
Standard 5-field, runs in UTC timezone
cron: '0 9 * * 1-5'
Uses H for hash-based distribution
H */4 * * *